




        PERPETUAL  QIBLA  INDICATOR  FOR  Washington, DC              

           Latitude = 38:54 N      Longitude =  77:01 W
       Zone Time = GMT - 5.0      Qibla = 56:34 E (From N)

  TIME WHEN QIBLA IS AT GIVEN ANGLE TO SHADOW OF VERTICAL OBJECT
              (*  indicates no such time on that day)


                           J A N U A R Y

   -------------------------------------------------------------
               ANGLE CLOCKWISE FROM SHADOW TO QIBLA
    DAY      0     45     90    135    180    225    270    315
   -------------------------------------------------------------
       1  16:31  12:56   9:55     *      *      *      *      * 
       2  16:31  12:57   9:56     *      *      *      *      * 
       3  16:31  12:57   9:56     *      *      *      *      * 
       4  16:31  12:57   9:57     *      *      *      *      * 
       5  16:31  12:58   9:58     *      *      *      *      * 
       6  16:31  12:58   9:58     *      *      *      *      * 
       7  16:31  12:59   9:59     *      *      *      *      * 
       8  16:31  12:59  10:00     *      *      *      *      * 
       9  16:31  12:59  10:01     *      *      *      *      * 
      10  16:30  12:59  10:01     *      *      *      *      * 
      11  16:30  13:00  10:02     *      *      *      *      * 
      12  16:30  13:00  10:03     *      *      *      *      * 
      13  16:29  13:00  10:03     *      *      *      *      * 
      14  16:29  13:01  10:04     *      *      *      *      * 
      15  16:29  13:01  10:05     *      *      *      *      * 
      16  16:28  13:01  10:06     *      *      *      *      * 
      17  16:28  13:01  10:07     *      *      *      *      * 
      18  16:27  13:01  10:07     *      *      *      *      * 
      19  16:27  13:02  10:08     *      *      *      *      * 
      20  16:26  13:02  10:09     *      *      *      *      * 
      21  16:26  13:02  10:10     *      *      *      *      * 
      22  16:25  13:02  10:10     *      *      *      *      * 
      23  16:24  13:02  10:11     *      *      *      *      * 
      24  16:24  13:02  10:12     *      *      *      *      * 
      25  16:23  13:02  10:13     *      *      *      *      * 
      26  16:22  13:02  10:13     *      *      *      *      * 
      27  16:21  13:02  10:14     *      *      *      *      * 
      28  16:20  13:02  10:15     *      *      *      *      * 
      29  16:19  13:02  10:16     *      *      *      *      * 
      30  16:19  13:02  10:16     *      *      *      *      * 
      31  16:18  13:02  10:17     *      *      *      *      * 





        PERPETUAL  QIBLA  INDICATOR  FOR  Washington, DC              

           Latitude = 38:54 N      Longitude =  77:01 W
       Zone Time = GMT - 5.0      Qibla = 56:34 E (From N)

  TIME WHEN QIBLA IS AT GIVEN ANGLE TO SHADOW OF VERTICAL OBJECT
              (*  indicates no such time on that day)


                            F E B R U A R Y

   -------------------------------------------------------------
               ANGLE CLOCKWISE FROM SHADOW TO QIBLA
    DAY      0     45     90    135    180    225    270    315
   -------------------------------------------------------------
       1  16:17  13:02  10:18     *      *      *      *      * 
       2  16:16  13:02  10:19     *      *      *      *      * 
       3  16:15  13:02  10:19     *      *      *      *      * 
       4  16:14  13:02  10:20     *      *      *      *      * 
       5  16:13  13:02  10:21     *      *      *      *      * 
       6  16:11  13:02  10:21     *      *      *      *      * 
       7  16:10  13:01  10:22     *      *      *      *      * 
       8  16:09  13:01  10:23     *      *      *      *      * 
       9  16:08  13:01  10:24     *      *      *      *      * 
      10  16:07  13:01  10:24     *      *      *      *      * 
      11  16:06  13:01  10:25     *      *      *      *      * 
      12  16:04  13:00  10:26     *      *      *      *      * 
      13  16:03  13:00  10:26     *      *      *      *      * 
      14  16:02  13:00  10:27     *      *      *      *      * 
      15  16:01  13:00  10:28     *      *      *      *      * 
      16  15:59  12:59  10:28     *      *      *      *      * 
      17  15:58  12:59  10:29     *      *      *      *      * 
      18  15:57  12:59  10:29     *      *      *      *      * 
      19  15:55  12:58  10:30     *      *      *      *      * 
      20  15:54  12:58  10:31     *      *      *      *      * 
      21  15:52  12:58  10:31     *      *      *      *      * 
      22  15:51  12:57  10:32     *      *      *      *      * 
      23  15:50  12:57  10:32     *      *      *      *      * 
      24  15:48  12:57  10:33     *      *      *      *      * 
      25  15:47  12:56  10:34   6:50     *      *      *      * 
      26  15:45  12:56  10:34   6:51     *      *      *      * 
      27  15:44  12:55  10:35   6:53     *      *      *      * 
      28  15:42  12:55  10:35   6:55     *      *      *      * 
      29  15:41  12:55  10:36   6:56     *      *      *      * 
      30                                                        
      31                                                        





        PERPETUAL  QIBLA  INDICATOR  FOR  Washington, DC              

           Latitude = 38:54 N      Longitude =  77:01 W
       Zone Time = GMT - 5.0      Qibla = 56:34 E (From N)

  TIME WHEN QIBLA IS AT GIVEN ANGLE TO SHADOW OF VERTICAL OBJECT
              (*  indicates no such time on that day)


                             M A R C H

 (In March, SUBTRACT ONE HOUR from all times until SECOND SUNDAY)

   -------------------------------------------------------------
               ANGLE CLOCKWISE FROM SHADOW TO QIBLA
    DAY      0     45     90    135    180    225    270    315
   -------------------------------------------------------------
       1  16:41  13:55  11:36   7:56     *      *      *      * 
       2  16:39  13:54  11:36   7:58     *      *      *      * 
       3  16:38  13:54  11:37   8:00     *      *      *      * 
       4  16:36  13:53  11:37   8:01     *      *      *      * 
       5  16:34  13:53  11:38   8:03     *      *      *      * 
       6  16:33  13:52  11:38   8:05     *      *      *      * 
       7  16:31  13:52  11:39   8:06     *      *      *      * 
       8  16:30  13:51  11:40   8:08     *      *      *      * 
       9  16:28  13:51  11:40   8:09     *      *      *      * 
      10  16:26  13:50  11:40   8:11     *      *      *      * 
      11  16:25  13:50  11:41   8:13     *      *      *      * 
      12  16:23  13:49  11:41   8:14     *      *      *      * 
      13  16:22  13:49  11:42   8:16     *      *      *      * 
      14  16:20  13:48  11:42   8:17     *      *      *      * 
      15  16:18  13:48  11:43   8:19     *      *      *      * 
      16  16:17  13:47  11:43   8:21     *      *      *      * 
      17  16:15  13:47  11:44   8:22     *      *      *      * 
      18  16:13  13:46  11:44   8:24     *      *      *      * 
      19  16:12  13:45  11:45   8:25     *      *      *      * 
      20  16:10  13:45  11:45   8:27     *      *      *      * 
      21  16:09  13:44  11:46   8:28     *      *      *      * 
      22  16:07  13:44  11:46   8:30     *      *      *      * 
      23  16:05  13:43  11:47   8:32     *      *      *      * 
      24  16:04  13:43  11:47   8:33     *      *      *      * 
      25  16:02  13:42  11:47   8:35     *      *      *      * 
      26  16:00  13:42  11:48   8:36     *      *      *      * 
      27  15:59  13:41  11:48   8:38     *      *      *      * 
      28  15:57  13:41  11:49   8:39     *      *      *      * 
      29  15:55  13:40  11:49   8:41     *      *      *      * 
      30  15:54  13:39  11:50   8:42     *      *      *      * 
      31  15:52  13:39  11:50   8:44     *      *      *      * 





        PERPETUAL  QIBLA  INDICATOR  FOR  Washington, DC              

           Latitude = 38:54 N      Longitude =  77:01 W
       Zone Time = GMT - 5.0      Qibla = 56:34 E (From N)

  TIME WHEN QIBLA IS AT GIVEN ANGLE TO SHADOW OF VERTICAL OBJECT
              (*  indicates no such time on that day)


                             A P R I L

   -------------------------------------------------------------
               ANGLE CLOCKWISE FROM SHADOW TO QIBLA
    DAY      0     45     90    135    180    225    270    315
   -------------------------------------------------------------
       1  15:50  13:38  11:51   8:46     *      *      *      * 
       2  15:49  13:38  11:51   8:47     *      *      *      * 
       3  15:47  13:37  11:51   8:49     *      *      *      * 
       4  15:46  13:37  11:52   8:50     *      *      *      * 
       5  15:44  13:36  11:52   8:52     *      *      *      * 
       6  15:42  13:36  11:53   8:53     *      *      *      * 
       7  15:41  13:35  11:53   8:55     *      *      *      * 
       8  15:39  13:35  11:54   8:56     *      *      *      * 
       9  15:38  13:34  11:54   8:58     *      *      *      * 
      10  15:36  13:34  11:55   8:59     *      *      *      * 
      11  15:35  13:33  11:55   9:01     *      *      *      * 
      12  15:33  13:33  11:55   9:02     *      *      *   19:39
      13  15:31  13:32  11:56   9:04     *      *      *   19:37
      14  15:30  13:32  11:56   9:06     *      *      *   19:35
      15  15:28  13:31  11:57   9:07     *      *      *   19:33
      16  15:27  13:31  11:57   9:09     *      *      *   19:31
      17  15:25  13:30  11:58   9:10     *      *      *   19:29
      18  15:24  13:30  11:58   9:12     *      *      *   19:27
      19  15:22  13:29  11:59   9:13     *      *      *   19:25
      20  15:21  13:29  11:59   9:15     *      *      *   19:23
      21  15:20  13:28  12:00   9:16     *      *      *   19:21
      22  15:18  13:28  12:00   9:18     *      *      *   19:20
      23  15:17  13:28  12:01   9:19     *      *      *   19:18
      24  15:15  13:27  12:01   9:21     *      *      *   19:16
      25  15:14  13:27  12:02   9:22     *      *      *   19:14
      26  15:13  13:26  12:02   9:24     *      *      *   19:12
      27  15:11  13:26  12:03   9:25     *      *      *   19:10
      28  15:10  13:26  12:03   9:27     *      *      *   19:08
      29  15:09  13:25  12:03   9:28     *      *      *   19:07
      30  15:07  13:25  12:04   9:30     *      *      *   19:05
      31                                                        





        PERPETUAL  QIBLA  INDICATOR  FOR  Washington, DC              

           Latitude = 38:54 N      Longitude =  77:01 W
       Zone Time = GMT - 5.0      Qibla = 56:34 E (From N)

  TIME WHEN QIBLA IS AT GIVEN ANGLE TO SHADOW OF VERTICAL OBJECT
              (*  indicates no such time on that day)


                               M A Y

   -------------------------------------------------------------
               ANGLE CLOCKWISE FROM SHADOW TO QIBLA
    DAY      0     45     90    135    180    225    270    315
   -------------------------------------------------------------
       1  15:06  13:25  12:04   9:31     *      *      *   19:03
       2  15:05  13:24  12:05   9:33     *      *      *   19:01
       3  15:04  13:24  12:05   9:34     *      *      *   19:00
       4  15:02  13:24  12:06   9:36     *      *      *   18:58
       5  15:01  13:24  12:06   9:37     *      *      *   18:56
       6  15:00  13:23  12:07   9:39     *      *      *   18:55
       7  14:59  13:23  12:08   9:40     *      *      *   18:53
       8  14:58  13:23  12:08   9:42     *      *      *   18:52
       9  14:57  13:22  12:09   9:43     *      *      *   18:50
      10  14:56  13:22  12:09   9:44     *      *      *   18:49
      11  14:55  13:22  12:10   9:46     *      *      *   18:47
      12  14:54  13:22  12:10   9:47     *      *      *   18:46
      13  14:53  13:22  12:11   9:49     *      *      *   18:44
      14  14:52  13:22  12:11   9:50     *      *      *   18:43
      15  14:51  13:21  12:12   9:51     *      *      *   18:41
      16  14:50  13:21  12:12   9:53     *      *      *   18:40
      17  14:49  13:21  12:13   9:54     *      *      *   18:39
      18  14:48  13:21  12:13   9:56     *      *      *   18:38
      19  14:47  13:21  12:14   9:57     *      *      *   18:36
      20  14:46  13:21  12:14   9:58     *      *      *   18:35
      21  14:46  13:21  12:15   9:59     *      *      *   18:34
      22  14:45  13:21  12:15  10:01     *      *      *   18:33
      23  14:44  13:21  12:16  10:02     *      *      *   18:32
      24  14:43  13:20  12:16  10:03     *      *      *   18:31
      25  14:43  13:20  12:17  10:04     *      *      *   18:30
      26  14:42  13:20  12:17  10:06     *      *      *   18:29
      27  14:42  13:20  12:18  10:07     *      *      *   18:28
      28  14:41  13:20  12:18  10:08     *      *      *   18:27
      29  14:41  13:20  12:19  10:09     *      *      *   18:26
      30  14:40  13:20  12:19  10:10     *      *      *   18:25
      31  14:40  13:20  12:20  10:11     *      *      *   18:25





        PERPETUAL  QIBLA  INDICATOR  FOR  Washington, DC              

           Latitude = 38:54 N      Longitude =  77:01 W
       Zone Time = GMT - 5.0      Qibla = 56:34 E (From N)

  TIME WHEN QIBLA IS AT GIVEN ANGLE TO SHADOW OF VERTICAL OBJECT
              (*  indicates no such time on that day)


                              J U N E

   -------------------------------------------------------------
               ANGLE CLOCKWISE FROM SHADOW TO QIBLA
    DAY      0     45     90    135    180    225    270    315
   -------------------------------------------------------------
       1  14:39  13:21  12:20  10:12     *      *      *   18:24
       2  14:39  13:21  12:21  10:13     *      *      *   18:23
       3  14:38  13:21  12:21  10:14     *      *      *   18:23
       4  14:38  13:21  12:21  10:15     *      *      *   18:22
       5  14:38  13:21  12:22  10:16     *      *      *   18:22
       6  14:37  13:21  12:22  10:17     *      *      *   18:21
       7  14:37  13:21  12:23  10:17     *      *      *   18:21
       8  14:37  13:21  12:23  10:18     *      *      *   18:20
       9  14:37  13:21  12:24  10:19     *      *      *   18:20
      10  14:37  13:21  12:24  10:20     *      *      *   18:20
      11  14:37  13:22  12:24  10:20     *      *      *   18:19
      12  14:37  13:22  12:25  10:21     *      *      *   18:19
      13  14:36  13:22  12:25  10:22     *      *      *   18:19
      14  14:36  13:22  12:25  10:22     *      *      *   18:19
      15  14:36  13:22  12:26  10:23     *      *      *   18:19
      16  14:37  13:22  12:26  10:23     *      *      *   18:19
      17  14:37  13:23  12:26  10:24     *      *      *   18:19
      18  14:37  13:23  12:26  10:24     *      *      *   18:19
      19  14:37  13:23  12:27  10:24     *      *      *   18:19
      20  14:37  13:23  12:27  10:25     *      *      *   18:19
      21  14:37  13:23  12:27  10:25     *      *      *   18:19
      22  14:37  13:24  12:27  10:25     *      *      *   18:20
      23  14:38  13:24  12:28  10:25     *      *      *   18:20
      24  14:38  13:24  12:28  10:25     *      *      *   18:20
      25  14:38  13:24  12:28  10:25     *      *      *   18:20
      26  14:39  13:25  12:28  10:25     *      *      *   18:21
      27  14:39  13:25  12:28  10:25     *      *      *   18:21
      28  14:39  13:25  12:28  10:25     *      *      *   18:22
      29  14:40  13:25  12:28  10:25     *      *      *   18:22
      30  14:40  13:26  12:29  10:25     *      *      *   18:23
      31                                                        





        PERPETUAL  QIBLA  INDICATOR  FOR  Washington, DC              

           Latitude = 38:54 N      Longitude =  77:01 W
       Zone Time = GMT - 5.0      Qibla = 56:34 E (From N)

  TIME WHEN QIBLA IS AT GIVEN ANGLE TO SHADOW OF VERTICAL OBJECT
              (*  indicates no such time on that day)


                              J U L Y

   -------------------------------------------------------------
               ANGLE CLOCKWISE FROM SHADOW TO QIBLA
    DAY      0     45     90    135    180    225    270    315
   -------------------------------------------------------------
       1  14:41  13:26  12:29  10:25     *      *      *   18:24
       2  14:41  13:26  12:29  10:25     *      *      *   18:24
       3  14:42  13:26  12:29  10:24     *      *      *   18:25
       4  14:42  13:27  12:29  10:24     *      *      *   18:26
       5  14:43  13:27  12:29  10:24     *      *      *   18:26
       6  14:44  13:27  12:29  10:23     *      *      *   18:27
       7  14:44  13:27  12:28  10:23     *      *      *   18:28
       8  14:45  13:28  12:28  10:22     *      *      *   18:29
       9  14:45  13:28  12:28  10:22     *      *      *   18:30
      10  14:46  13:28  12:28  10:21     *      *      *   18:31
      11  14:47  13:28  12:28  10:20     *      *      *   18:32
      12  14:48  13:28  12:28  10:20     *      *      *   18:33
      13  14:48  13:29  12:28  10:19     *      *      *   18:34
      14  14:49  13:29  12:27  10:18     *      *      *   18:35
      15  14:50  13:29  12:27  10:17     *      *      *   18:36
      16  14:51  13:29  12:27  10:16     *      *      *   18:37
      17  14:51  13:30  12:27  10:15     *      *      *   18:38
      18  14:52  13:30  12:26  10:14     *      *      *   18:39
      19  14:53  13:30  12:26  10:13     *      *      *   18:40
      20  14:54  13:30  12:26  10:12     *      *      *   18:41
      21  14:55  13:30  12:25  10:11     *      *      *   18:43
      22  14:55  13:31  12:25  10:10     *      *      *   18:44
      23  14:56  13:31  12:25  10:09     *      *      *   18:45
      24  14:57  13:31  12:24  10:08     *      *      *   18:46
      25  14:58  13:31  12:24  10:07     *      *      *   18:48
      26  14:59  13:31  12:23  10:05     *      *      *   18:49
      27  15:00  13:31  12:23  10:04     *      *      *   18:50
      28  15:01  13:31  12:22  10:03     *      *      *   18:52
      29  15:02  13:32  12:22  10:01     *      *      *   18:53
      30  15:03  13:32  12:21  10:00     *      *      *   18:54
      31  15:04  13:32  12:21   9:58     *      *      *   18:56





        PERPETUAL  QIBLA  INDICATOR  FOR  Washington, DC              

           Latitude = 38:54 N      Longitude =  77:01 W
       Zone Time = GMT - 5.0      Qibla = 56:34 E (From N)

  TIME WHEN QIBLA IS AT GIVEN ANGLE TO SHADOW OF VERTICAL OBJECT
              (*  indicates no such time on that day)


                            A U G U S T

   -------------------------------------------------------------
               ANGLE CLOCKWISE FROM SHADOW TO QIBLA
    DAY      0     45     90    135    180    225    270    315
   -------------------------------------------------------------
       1  15:04  13:32  12:20   9:57     *      *      *   18:57
       2  15:05  13:32  12:19   9:56     *      *      *   18:58
       3  15:06  13:32  12:19   9:54     *      *      *   19:00
       4  15:07  13:32  12:18   9:52     *      *      *   19:01
       5  15:08  13:32  12:17   9:51     *      *      *   19:02
       6  15:09  13:32  12:17   9:49     *      *      *   19:04
       7  15:10  13:33  12:16   9:48     *      *      *   19:05
       8  15:11  13:33  12:15   9:46     *      *      *   19:07
       9  15:12  13:33  12:15   9:44     *      *      *   19:08
      10  15:13  13:33  12:14   9:43     *      *      *   19:09
      11  15:14  13:33  12:13   9:41     *      *      *   19:11
      12  15:15  13:33  12:12   9:39     *      *      *   19:12
      13  15:16  13:33  12:12   9:37     *      *      *   19:14
      14  15:17  13:33  12:11   9:36     *      *      *   19:15
      15  15:18  13:33  12:10   9:34     *      *      *   19:17
      16  15:19  13:33  12:09   9:32     *      *      *   19:18
      17  15:20  13:33  12:08   9:30     *      *      *   19:19
      18  15:21  13:33  12:07   9:28     *      *      *   19:21
      19  15:22  13:33  12:07   9:26     *      *      *   19:22
      20  15:23  13:33  12:06   9:24     *      *      *   19:24
      21  15:24  13:33  12:05   9:22     *      *      *   19:25
      22  15:25  13:33  12:04   9:20     *      *      *   19:27
      23  15:25  13:33  12:03   9:18     *      *      *   19:28
      24  15:26  13:33  12:02   9:17     *      *      *   19:30
      25  15:27  13:33  12:01   9:15     *      *      *   19:31
      26  15:28  13:33  12:00   9:13     *      *      *   19:33
      27  15:29  13:33  11:59   9:10     *      *      *   19:34
      28  15:30  13:33  11:58   9:08     *      *      *   19:35
      29  15:31  13:32  11:57   9:06     *      *      *   19:37
      30  15:32  13:32  11:56   9:04     *      *      *   19:38
      31  15:33  13:32  11:55   9:02     *      *      *   19:40





        PERPETUAL  QIBLA  INDICATOR  FOR  Washington, DC              

           Latitude = 38:54 N      Longitude =  77:01 W
       Zone Time = GMT - 5.0      Qibla = 56:34 E (From N)

  TIME WHEN QIBLA IS AT GIVEN ANGLE TO SHADOW OF VERTICAL OBJECT
              (*  indicates no such time on that day)


                         S E P T E M B E R

   -------------------------------------------------------------
               ANGLE CLOCKWISE FROM SHADOW TO QIBLA
    DAY      0     45     90    135    180    225    270    315
   -------------------------------------------------------------
       1  15:34  13:32  11:54   9:00     *      *      *      * 
       2  15:35  13:32  11:53   8:58     *      *      *      * 
       3  15:36  13:32  11:52   8:56     *      *      *      * 
       4  15:37  13:32  11:51   8:54     *      *      *      * 
       5  15:38  13:32  11:50   8:52     *      *      *      * 
       6  15:39  13:32  11:49   8:50     *      *      *      * 
       7  15:40  13:32  11:48   8:48     *      *      *      * 
       8  15:41  13:32  11:47   8:45     *      *      *      * 
       9  15:42  13:31  11:46   8:43     *      *      *      * 
      10  15:43  13:31  11:45   8:41     *      *      *      * 
      11  15:44  13:31  11:44   8:39     *      *      *      * 
      12  15:45  13:31  11:43   8:37     *      *      *      * 
      13  15:46  13:31  11:41   8:35     *      *      *      * 
      14  15:47  13:31  11:40   8:32     *      *      *      * 
      15  15:48  13:31  11:39   8:30     *      *      *      * 
      16  15:48  13:31  11:38   8:28     *      *      *      * 
      17  15:49  13:31  11:37   8:26     *      *      *      * 
      18  15:50  13:30  11:36   8:24     *      *      *      * 
      19  15:51  13:30  11:35   8:22     *      *      *      * 
      20  15:52  13:30  11:34   8:19     *      *      *      * 
      21  15:53  13:30  11:33   8:17     *      *      *      * 
      22  15:54  13:30  11:32   8:15     *      *      *      * 
      23  15:55  13:30  11:31   8:13     *      *      *      * 
      24  15:56  13:30  11:29   8:11     *      *      *      * 
      25  15:57  13:30  11:28   8:08     *      *      *      * 
      26  15:58  13:30  11:27   8:06     *      *      *      * 
      27  15:59  13:29  11:26   8:04     *      *      *      * 
      28  16:00  13:29  11:25   8:02     *      *      *      * 
      29  16:01  13:29  11:24   8:00     *      *      *      * 
      30  16:02  13:29  11:23   7:58     *      *      *      * 
      31                                                        





        PERPETUAL  QIBLA  INDICATOR  FOR  Washington, DC              

           Latitude = 38:54 N      Longitude =  77:01 W
       Zone Time = GMT - 5.0      Qibla = 56:34 E (From N)

  TIME WHEN QIBLA IS AT GIVEN ANGLE TO SHADOW OF VERTICAL OBJECT
              (*  indicates no such time on that day)


                           O C T O B E R

   -------------------------------------------------------------
               ANGLE CLOCKWISE FROM SHADOW TO QIBLA
    DAY      0     45     90    135    180    225    270    315
   -------------------------------------------------------------
       1  16:03  13:29  11:22   7:55     *      *      *      * 
       2  16:04  13:29  11:21   7:53     *      *      *      * 
       3  16:05  13:29  11:20   7:51     *      *      *      * 
       4  16:06  13:29  11:19   7:49     *      *      *      * 
       5  16:07  13:29  11:18   7:47     *      *      *      * 
       6  16:08  13:29  11:17   7:45     *      *      *      * 
       7  16:09  13:29  11:16   7:42     *      *      *      * 
       8  16:10  13:29  11:15   7:40     *      *      *      * 
       9  16:11  13:29  11:14   7:38     *      *      *      * 
      10  16:12  13:29  11:13   7:36     *      *      *      * 
      11  16:14  13:29  11:12   7:34     *      *      *      * 
      12  16:15  13:29  11:11   7:32     *      *      *      * 
      13  16:16  13:29  11:10   7:30     *      *      *      * 
      14  16:17  13:29  11:09   7:28     *      *      *      * 
      15  16:18  13:29  11:08   7:26     *      *      *      * 
      16  16:19  13:29  11:07   7:24     *      *      *      * 
      17  16:20  13:29  11:06   7:22     *      *      *      * 
      18  16:21  13:29  11:05     *      *      *      *      * 
      19  16:22  13:29  11:04     *      *      *      *      * 
      20  16:23  13:29  11:03     *      *      *      *      * 
      21  16:24  13:29  11:02     *      *      *      *      * 
      22  16:26  13:29  11:01     *      *      *      *      * 
      23  16:27  13:29  11:01     *      *      *      *      * 
      24  16:28  13:29  11:00     *      *      *      *      * 
      25  16:29  13:29  10:59     *      *      *      *      * 
      26  16:30  13:29  10:58     *      *      *      *      * 
      27  16:31  13:30  10:57     *      *      *      *      * 
      28  16:32  13:30  10:57     *      *      *      *      * 
      29  16:33  13:30  10:56     *      *      *      *      * 
      30  16:35  13:30  10:55     *      *      *      *      * 
      31  16:36  13:30  10:54     *      *      *      *      * 





        PERPETUAL  QIBLA  INDICATOR  FOR  Washington, DC              

           Latitude = 38:54 N      Longitude =  77:01 W
       Zone Time = GMT - 5.0      Qibla = 56:34 E (From N)

  TIME WHEN QIBLA IS AT GIVEN ANGLE TO SHADOW OF VERTICAL OBJECT
              (*  indicates no such time on that day)


                          N O V E M B E R

 (In November, SUBTRACT ONE HOUR from all times until FIRST SUNDAY)

   -------------------------------------------------------------
               ANGLE CLOCKWISE FROM SHADOW TO QIBLA
    DAY      0     45     90    135    180    225    270    315
   -------------------------------------------------------------
       1  15:37  12:30   9:54     *      *      *      *      * 
       2  15:38  12:31   9:53     *      *      *      *      * 
       3  15:39  12:31   9:52     *      *      *      *      * 
       4  15:40  12:31   9:52     *      *      *      *      * 
       5  15:42  12:31   9:51     *      *      *      *      * 
       6  15:43  12:31   9:51     *      *      *      *      * 
       7  15:44  12:32   9:50     *      *      *      *      * 
       8  15:45  12:32   9:49     *      *      *      *      * 
       9  15:46  12:32   9:49     *      *      *      *      * 
      10  15:48  12:33   9:48     *      *      *      *      * 
      11  15:49  12:33   9:48     *      *      *      *      * 
      12  15:50  12:33   9:47     *      *      *      *      * 
      13  15:51  12:33   9:47     *      *      *      *      * 
      14  15:52  12:34   9:47     *      *      *      *      * 
      15  15:54  12:34   9:46     *      *      *      *      * 
      16  15:55  12:34   9:46     *      *      *      *      * 
      17  15:56  12:35   9:45     *      *      *      *      * 
      18  15:57  12:35   9:45     *      *      *      *      * 
      19  15:58  12:36   9:45     *      *      *      *      * 
      20  15:59  12:36   9:45     *      *      *      *      * 
      21  16:00  12:36   9:44     *      *      *      *      * 
      22  16:02  12:37   9:44     *      *      *      *      * 
      23  16:03  12:37   9:44     *      *      *      *      * 
      24  16:04  12:38   9:44     *      *      *      *      * 
      25  16:05  12:38   9:44     *      *      *      *      * 
      26  16:06  12:39   9:43     *      *      *      *      * 
      27  16:07  12:39   9:43     *      *      *      *      * 
      28  16:08  12:39   9:43     *      *      *      *      * 
      29  16:09  12:40   9:43     *      *      *      *      * 
      30  16:10  12:40   9:43     *      *      *      *      * 
      31                                                        





        PERPETUAL  QIBLA  INDICATOR  FOR  Washington, DC              

           Latitude = 38:54 N      Longitude =  77:01 W
       Zone Time = GMT - 5.0      Qibla = 56:34 E (From N)

  TIME WHEN QIBLA IS AT GIVEN ANGLE TO SHADOW OF VERTICAL OBJECT
              (*  indicates no such time on that day)


                          D E C E M B E R

   -------------------------------------------------------------
               ANGLE CLOCKWISE FROM SHADOW TO QIBLA
    DAY      0     45     90    135    180    225    270    315
   -------------------------------------------------------------
       1  16:11  12:41   9:43     *      *      *      *      * 
       2  16:12  12:41   9:43     *      *      *      *      * 
       3  16:13  12:42   9:43     *      *      *      *      * 
       4  16:14  12:42   9:43     *      *      *      *      * 
       5  16:15  12:43   9:43     *      *      *      *      * 
       6  16:16  12:43   9:44     *      *      *      *      * 
       7  16:17  12:44   9:44     *      *      *      *      * 
       8  16:18  12:44   9:44     *      *      *      *      * 
       9  16:19  12:45   9:44     *      *      *      *      * 
      10  16:20  12:45   9:44     *      *      *      *      * 
      11  16:21  12:46   9:45     *      *      *      *      * 
      12  16:21  12:47   9:45     *      *      *      *      * 
      13  16:22  12:47   9:45     *      *      *      *      * 
      14  16:23  12:48   9:46     *      *      *      *      * 
      15  16:24  12:48   9:46     *      *      *      *      * 
      16  16:24  12:49   9:46     *      *      *      *      * 
      17  16:25  12:49   9:47     *      *      *      *      * 
      18  16:26  12:50   9:47     *      *      *      *      * 
      19  16:26  12:50   9:48     *      *      *      *      * 
      20  16:27  12:51   9:48     *      *      *      *      * 
      21  16:27  12:51   9:48     *      *      *      *      * 
      22  16:28  12:52   9:49     *      *      *      *      * 
      23  16:28  12:52   9:49     *      *      *      *      * 
      24  16:29  12:53   9:50     *      *      *      *      * 
      25  16:29  12:53   9:51     *      *      *      *      * 
      26  16:29  12:54   9:51     *      *      *      *      * 
      27  16:30  12:54   9:52     *      *      *      *      * 
      28  16:30  12:54   9:52     *      *      *      *      * 
      29  16:30  12:55   9:53     *      *      *      *      * 
      30  16:31  12:55   9:53     *      *      *      *      * 
      31  16:31  12:56   9:54     *      *      *      *      * 





        2024 A.D.  QIBLA  INDICATOR  FOR  Seattle, Washington         

           Latitude = 47:37 N      Longitude = 122:20 W
       Zone Time = GMT - 8.0      Qibla = 17:34 E (From N)

  TIME WHEN QIBLA IS AT GIVEN ANGLE TO SHADOW OF VERTICAL OBJECT
              (*  indicates no such time on that day)


                           J A N U A R Y

   -------------------------------------------------------------
               ANGLE CLOCKWISE FROM SHADOW TO QIBLA
    DAY      0     45     90    135    180    225    270    315
   -------------------------------------------------------------
       1  13:26  10:17     *      *      *      *      *      * 
       2  13:26  10:17     *      *      *      *      *      * 
       3  13:26  10:18     *      *      *      *      *      * 
       4  13:27  10:18     *      *      *      *      *      * 
       5  13:27  10:19     *      *      *      *      *      * 
       6  13:27  10:20     *      *      *      *      *      * 
       7  13:28  10:20     *      *      *      *      *      * 
       8  13:28  10:21     *      *      *      *      *      * 
       9  13:28  10:22     *      *      *      *      *      * 
      10  13:29  10:22     *      *      *      *      *      * 
      11  13:29  10:23     *      *      *      *      *      * 
      12  13:29  10:23     *      *      *      *      *      * 
      13  13:29  10:24     *      *      *      *      *      * 
      14  13:29  10:25     *      *      *      *      *      * 
      15  13:30  10:25     *      *      *      *      *      * 
      16  13:30  10:26     *      *      *      *      *      * 
      17  13:30  10:27     *      *      *      *      *      * 
      18  13:30  10:27     *      *      *      *      *      * 
      19  13:30  10:28     *      *      *      *      *      * 
      20  13:30  10:28     *      *      *      *      *      * 
      21  13:30  10:29     *      *      *      *      *      * 
      22  13:31  10:30     *      *      *      *      *      * 
      23  13:31  10:30     *      *      *      *      *      * 
      24  13:31  10:31     *      *      *      *      *      * 
